IMPORTANTE: Estos precios no están actualizados, y sólo sirven para hacer presupuestos estimativos, si querés descargar los precios actualizados de la construcción todos los meses, más el pdf de la última revista impresa, podés SUSCRIBIRTE A NUESTRA REVISTA ONLINE haciendo clic aquí
Datos actualizados OCTUBRE 2022
CALES CEMENTOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cemento en bolsa de 50 kg | Bs | 1.071,07 | 1,21 | 1.296,00 |
| Cemento en bolsa de 50 kg por Kg | kg | 21,42 | 1,21 | 25,92 |
| Cal hidratada LOMA NEGRA en bolsa x 30 kg | Bol | 864,46 | 1,21 | 1.046,00 |
| Cal hidratada LOMA NEGRA en bolsa x kg | kg | 34,58 | 1,21 | 34,87 |
| Cemento refractario x 10kg | b | 991,74 | 1,21 | 1.200,00 |
| Tierra refractaria x 10 Kg | kg | 90,91 | 1,21 | 110 |
| REVOFACIL CEM ALBAÑILERIA 40 KG | BOLSA | 761,16 | 1,21 | 921 |
| REVOFACIL CEM ALBAÑILERIA 40 KG | KG | 19,03 | 1.21 | 23,03 |
| Webber ATUYANGO X 25 KG MONOCAPA (rinde 6a 7 m2) | 25kg | 1.319,01 | 1,21 | 1.596,00 |
| Fino Webber (rinde 3,5m2/kg | 1kg | 53,2 | 1,2 | 63,84 |
| STUKO klaucol norteño | 25kg | 957,85 | 1,21 | 1.159,00 |
| STUKO interior | 25 | 865,29 | 1,21 | 1.047,00 |
| STUKO interior | KG | 34,61 | 1,21 | 41,88 |
| STUKO EXTERIOR | 25 | 795,04 | 1,21 | 962 |
| Yeso Tuyango monocapa bolsa 25 kg | b | 743,8 | 1,21 | 900 |
| Yeso bolsa 25 kg | kg | 29,75 | 1,21 | 36 |
| Metal desplegado planchas | m2 | 371,9 | 1,21 | 450 |
| Revoque fino por m2 con STUKO | %/m2 | 136,84 | 1,21 | 165,57 |
| PROYECTADO REV. 3:1 WEBER PLAST X 20KG | X 30KG | 2.975,21 | 1,21 | 3.600,00 |
| WEBER REV MIX E X 30KG 3:1 | KG | 99,17 | 1,21 | 120,00 |
| WEBER REV MIX E X 30KG 3:1 | BOLSA | 1,21 | 1.650,00 | |
| ARIDOS | ||||
| Arena mediana por viaje 6m3 | VIAJE | 11.000,00 | 1,21 | 13.310,00 |
| Arena mediana por 6m3 | M3 | 1.833,33 | 1,21 | 2.218,33 |
| Arena fina por viaje | v | 15.400,00 | 1,21 | 18.634,00 |
| Arena fina por m3 | m3 | 2.566,67 | 1,21 | 3.105,67 |
| Ripio 1 a 3 por viaje | VIAJE | 16.000,00 | 1,21 | 19.360,00 |
| Ripio 1 a 3 por M3 | m3 | 2.666,67 | 1,21 | 3.226,67 |
| PIEDRA LAJA SAN JUAN | m2 | 2.500,00 | 1,21 | 3.025,00 |
| Piedra BOLA PARA VISTA | VIAJE | 17.000,00 | 1,21 | 20.570,00 |
| Piedra bola | m3 | 2.833,33 | 1,21 | 4.114,00 |
| BASE | VIAJE | 11.000,00 | 1,21 | 13.310,00 |
| Ripio Bruto fino por viaje (Villagran | V | 11.000,00 | 1,21 | 13.310,00 |
| Granza AMARILLA RUBIA por viaje de 6m | V | 22.000,00 | 1,21 | 26.620,00 |
| Granza gris por viaje de 6m | m3 | 12.000,00 | 1,21 | 14.520,00 |
| Granza rubia por bolsa de 1m2 x 2cm | m2 | 450,00 | 1,21 | 544,50 |
| HORMIGON ELABORADO | ||||
| Hormigon elaborado H13 250kg | m3 | 9.500,00 | 1,21 | 11.495,00 |
| Hormigon elaborado H21 300 kg | m3 | 9.800,00 | 1,21 | 11.858,00 |
| ACEROS | Kg/prom | 290,50 | 1,21 | 351,50 |
| hierro TORS 4,2 | 1,18 | 442,64 | 1,21 | 535,6 |
| Hierro tors. Acindar 6 | 2,66 | 749,59 | 1,21 | 907 |
| Hierro tors. Acindar 8 | 4,74 | 1.300,00 | 1,21 | 1.573,00 |
| Hierro tors. Acindar 10 | 7,4 | 2.234,71 | 1,21 | 2.704,00 |
| Hierro tors. Acindar 12 | 10,66 | 2.892,56 | 1,21 | 3.500,00 |
| Hierro tors. Acindar 16 | 18,95 | 5.178,51 | 1,21 | 6.266,00 |
| Hierro tors. Acindar 20 | 29,64 | 8.095,87 | 1,21 | 9.796,00 |
| Hierro tors. Acindar 25 | 46,2 | 12.618,18 | 1,21 | 15.268,00 |
| Alambre NEGRO ATAR 16 | KG | 289,26 | 1,21 | 350,00 |
| PERFIL C 80 40 15 1,6 X 12 27,14 | UN | 7.427,05 | 1,21 | 8.986,73 |
| Perfil Correas "C" 100mm X 2mmx12ms | Un | 9.502,48 | 1,21 | 9.870,00 |
| Perfil Correas "C" 120mm X 2mmx12ms | UN | 9.502,48 | 1,21 | 11.498,00 |
| Perfil Correas "C" 140mm X 2mm | Un | 10.349,59 | 1,21 | 12.006,00 |
| Perfil Correas "C" 160mm X 3,2mmx12ms | ml | 10.349,59 | 1,21 | 12.523,00 |
| Malla 6 mm 15-15 4 6x2,40 | UN | 12.074,52 | 1,21 | 14.610,17 |
| Malla 4,2 mm 15-15 4 6x2,40 | m2 | 14.247,93 | 1,21 | 17.240,00 |
| Chapa galvan acanalada por m2 CAL 24 1,10mx3,00 | UN | 4.230,58 | 1,21 | 5.119,00 |
| Chapa galvan acanalada por m2 CAL 24 1,10mx3,01 | M2 | 1.410,19 | 1,21 | 1.706,33 |
| Chapa trapezoidal DE 3M | UN | 5.499,75 | 1,21 | 6.654,70 |
| MEMBRANA ISOLAN 10 MM X 20M | 20m | 4.297,52 | 1,21 | 5.200,00 |
| Tornillos autoperf. 12x2 x 100 | 1 | 11,13 | 1,21 | 13,47 |
| Tornillos autoperf. 14 x 2 p x 101 | 1 | 16,45 | 1,21 | 19,91 |
| CLAVOS p.PARIS 2" | Kg | 512,4 | 1,21 | 620 |
| alambre GALVANIZADO | kg | 351,24 | 1,21 | 425 |
| 1,21 | ||||
| MALLA GALPON SOSTEN TERMOFOIL | M2 | 37,19 | 1,21 | 45 |
| LADRILLOS | ||||
| SEMIVISTA | MIL | 35 | 1,21 | 42,35 |
| Ladrillo COMUN de Primera | un | 30 | 1,21 | 36,3 |
| LADRILLO DE TIERRA CRUDA 30X20X9 | un | 32 | 1,21 | 38,72 |
| Lad. Hueco 8-18-33 + flete = 600/8*192=0,40 | Un | 38,02 | 1,21 | 46 |
| Lad Hueco 12-18- 33 +flete | Un | 47,24 | 1,21 | 57,16 |
| Lad Hueco 18-18- 33 +flete | Un | 65,83 | 1,21 | 79,65 |
| BOVEDILLA CORBLOCK DE LOSA 14,2 X 19 X 38CM | UN | 140 | ||
| BOVEDILLA cerámica 12,5x42 + flete | Un | 95 | 1,21 | 114,95 |
| BOVEDILLA TELGOPOR 12,5x42 + flete | 350 | |||
| TEJAS | ||||
| Teja colonial 44x20 | m2 | 714,05 | 1,21 | 864 |
| Teja portuguesa nat | un | 99,17 | 1,21 | 120 |
| Teja Francesa natural esmaltada | M2 | 800 | 1,21 | 968 |
| Teja Francesa esmalt. Negra 12xm2 | m2 | 659,5 | 1,21 | 798 |
| Teja Francesa esmaltada negra | un | 206,61 | 1,21 | 250 |
| Francesa Brillo Natural(10-oct-11) | un | 99,17 | 1,21 | 120 |
| Blokes premold, cemento 19-19-39 | Un | 75,21 | 1,21 | 91 |
| Blokes premold, 19-19-40 decorado Tensolite | un | 123,97 | 1,21 | 150 |
| Blokes premold, pared 19-19-41 | m2 | 902,48 | 1,21 | 1.092,00 |
| REFRACTARIOS y PIEDRAS | 1,21 | |||
| Tejuelas REFRACTARIAS de 23cm x 11,50cm x 2cm | un | 105 | 1,21 | 135 |
| Piedra laja 40x40x3 rosada | m2 | 991,74 | 1,21 | 1.200,00 |
| Tierra refractaria X BOLSAS DE 10KG | B | 90,91 | 1,21 | 1.100,00 |
| Tierra refractaria: 10kg/m2 | kg | 90,91 | 1,21 | 110,00 |
| MADERAS para encofrado | ||||
| Pino tablas 1x6 por ml | ml | 200 | 1,21 | 242 |
| Alfajías 1x2 pino | ml | 28,44 | 1,21 | 34,41 |
| Clavaderas 2x2 pino | ml | 56,88 | 1,21 | 68,82 |
| pino 1x8 | ml | 135,81 | 1,21 | 164,33 |
| Pino 3x3 | ml | 183,33 | 1,21 | 221,83 |
| Pino 3x6 hasta 3,66 m | ml | 348,48 | 1,21 | 421,67 |
| Pino 2x8 X 4,27M | ml | 464,65 | 1,21 | 562,22 |
| Machimbre pino 3/4"x5 | m2 | 1.666,12 | 1,21 | 2.016,00 |
| Machimbre pino 1/2 x5 cepillado | m2 | 1.388,43 | 1,21 | 1.680,00 |
| PREMOLDEADOS | ||||
| Viguetas prefabricadas de 5,10M | UN | 3.173,55 | 1,21 | 3.840,00 |
| Viguetas prefabricadas de 3,50 | UN | 1.673,55 | 1,21 | 2.025,00 |
| Viguetas prefabricadas de 4,60 | UN | 2.487,60 | 1,21 | 3.010,00 |
| Viguetas prefabricadas de 1M | ml | 540,78 | 1,21 | 654,35 |
| Viguetas prefabricadas de 6M norviguet | UN | 3.244,70 | 1,21 | 3.926,09 |
| Viguetas prefabricadas de 6M | ml | 540,78 | 1,21 | 654,35 |
| BOVEDILLA EPS NORVIGUET T3 | un | 44,56 | 1,21 | 130 |
| Bovedillas cerámicas 12,5x25x42 8XM2 | UN | 198,35 | 1,21 | 240 |
| Bovedillas TELGOPOR 12,5x1,00X0,50 2XM2 | Un | 264,46 | 1,21 | 320 |
| TABIQUES Y CIELORRASOS DE PLACAS SECAS | ||||
| PLACAS TELGOPOR de 1Mx1m x5cm tecnopor | m2 | 289,26 | 1,21 | 350 |
| CIELO PLACAS TELGOPOR ALTA DENSIDAD 50X50CM | M2 | 397,33 | 1,21 | 480,77 |
| AISLANTE TIPO ISOLAN. TERMOFOIL AL 30M2 | Rollo | 1.636,36 | 1,21 | 1.980,00 |
| PLACAS DURLOCK 12,5 mm 1,20 x 2,40 | UN | 991,74 | 1,21 | 1.200,00 |
| PLACAS DURLOCK 12,5 mm 1,20 x 2,41 | M2 | 344,35 | 1,21 | 416,67 |
| PLACAS DURLOCK 9 mm 1,20 x 2,42 | UN | 793,39 | 1,21 | 960 |
| PLACAS YESO RH VERDE 12,5mm | UN | 1.322,31 | 1,21 | 1.600,00 |
| Solera 70MM ZINC GALV | ml | 352,62 | 1,21 | 1.280,00 |
| Montante galv p-cielooras ZINC GALV | ml | 239,67 | 1,21 | 290,00 |
| Tornillo T1 X 100 | un | 0,33 | 1,21 | 200 |
| Tornillo T2 X 100uni | Un | 0,33 | 1,21 | 200 |
| Masilla X D POR BALDE 18KG | B | 68,94 | 1,21 | 2.206,00 |
| Cinta TRAMADA X 150M | Rollo | 7,36 | 1,21 | 802,00 |
| Enduído plástico | kg | 144,63 | 1,21 | 175 |
| Lana de vidrio x 18m2 | ROLLO | 2.066,12 | 1,21 | 2.500,00 |
| ESPUMA POLIURETANO ALUMINIZADA 10MM | M2 | 18,60 | 1,21 | 225,00 |
| MEMBRANA ISOLANT B/TYCH 10MM X 20 | ROLLO | 4.297,52 | 1,21 | 5.200,00 |
| COLOC PLACAS YESO TIPO DURLOCK UNA CARA | 1,21 | 500,00 | ||
| TERMOFOIL RAD 2 BURBUJAS PREMIUN 20m2 | Rollo | 727,27 | 1,21 | 880 |
| PLACAS FIBROCEMENTO SUPERBOARD 9MM | 2,88 | 1.322,31 | 1,21 | 1.600,00 |
| PISOS, CERAMICOS Y ADHESIVO | m2 | |||
| Klaucol IMPERMEABLE POTENCIADO x 30 kg | B | 861,98 | 1,21 | 1.043,00 |
| Klaucol porcelanatto fluido x 30 kg | b | 1.394,21 | 1,21 | 1.687,00 |
| Klaucol IMPERMEABLE POTENCIADO x 30 kg | KG | 28,73 | 1,21 | 34,77 |
| Cerámico esmaltado monococ 1ra 40-40 | m2 | 909,09 | 1,21 | 1.100,00 |
| Porcelanatto 40X40 sin pulir | m2 | 1.239,67 | 1,21 | 1.500,00 |
| Porcelanatto 58X58 PULIDO | m2 | 1.818,18 | 1,21 | 2.200,00 |
| Adhesivo para para Porcelanatto PLUS x 30kg | KG | 42,70 | 1,21 | 51,67 |
| MARMOL BLANCO | M2 | 11.570,25 | 1,21 | 14.000,00 |
| Mosaico granitico 30x30 medio pulir | m2 | 1.983,47 | 1,21 | 2.400,00 |
| Pastina color x bolsa 1kg | kg | 99,17 | 1,21 | 120,00 |
| GRANITO NAT GRIS MARA | M2 | 9.917,36 | 1,21 | 12.000,00 |
| VIDRIOS | m2 | |||
| Vidrios transp. 4mm colocado | m2 | 2.644,63 | 1,21 | 3.200,00 |
| Vidrios transp 6mm colocado | m2 | 3.966,94 | 1,21 | 4.800,00 |
| Cristal 4+4 | m2 | 5.578,51 | 1,21 | 6.750,00 |
| Cristal 3+3 | m2 | 5.540,00 | ||
| Vidrios transp 8mm | m2 | 6.942,15 | 1,21 | 8.400,00 |
| Espejo 3mm | m2 | 2.975,21 | 1,21 | 3.600,00 |
| Espejo 4mm | m2 | 3.966,94 | 1,21 | 4.800,00 |
| Espejo 6mm | m2 | 5.950,41 | 1,21 | 7.200,00 |
| CARPINTERIAS | ||||
| Placas cedro 43mm c/marcos chapas c/herrajes 1,60M2 | un | 23.140,50 | 1,21 | 28.000,00 |
| Placas cedro 43mm c/marcos chapas c/herrajes | m2 | 14.462,81 | 1,21 | 17.500,00 |
| Placa de pino para pintar c/marco chapa | m2 | 9.917,36 | 1,21 | 12.000,00 |
| Puerta tablero cedro 43 mm marco madera 2"x6" 1,60M2 | UN | 37.190,08 | 1,21 | 45.000,00 |
| ventana vidriada con postigones de cedro de 1,00x1,00 | M2 | 37.190,08 | 1,21 | 45.000,00 |
| Ventana vid. Con celosia en cedro1,50x1,1(10-11) | un | 31.404,96 | 1,21 | 38.000,00 |
| Puerta NEXO inyectada 0,90 lisa placa(10-oct | UN | 18.181,82 | 1,21 | 22.000,00 |
| PINTURAS | ||||
| Latex interior Alba x 20 ls | ls | 909,09 | 1,21 | 1.100,00 |
| Latex exterior Duralba | ls | 1.074,38 | 1,21 | 1.300,00 |
| PLAVICOM TRANSPARENTE LAD | ls | 351,24 | 1,21 | 425,00 |
| Enduido | ls | 247,93 | 1,21 | 300 |
| Imprimación | ls | 351,24 | 1,21 | 425 |
| Esmalte sintético SUVINIL | ls | 1.136,36 | 1,21 | 1.375,00 |
| Latex TERSUAVE FRENTES extr | ls | 785,12 | 1,21 | 950,00 |
| Latex TERSUAVE interior | ls | 785,12 | 1,21 | 950 |
| Barniz SUVINIL tipo cristal | ls | 1.157,02 | 1,21 | 1.400,00 |
| Impregnante para madera al solvente | ls | 1.132,23 | 1,21 | 1.370,00 |
| Impregnante para madera cetol al agua | ls | 1.338,84 | 1,21 | 1.620,00 |
| Pintura Asfaltica x 18LS | LS | 386,78 | 1,21 | 233,33 |
| Antióxido sintético cromato x 4ls | LATA | 644,63 | 1,21 | 468 |
| Convertidos OXIDO MATE NEGRO X 1LSs | L | 181,82 | 1,21 | 780 |
| Masilla plástica | Kg | 181,82 | 1,21 | 220 |
| IMPERMEABILIZANTE | ||||
| Membrana LIQUIDA POLIURETANA x 20 KG | uN | 4.958,68 | 1,21 | 6.000,00 |
| Membrana LIQUIDA POLIURETANA x 20 KG | KG | 247,93 | 1,21 | 300,00 |
| ARTEFACTOS SANITARIOS | ||||
| COMBO VENETO FERRUM | GL | 48.760,33 | 1,21 | 59.000,00 |
| INODORO andina corto bco | UN | 8.168,60 | 1,21 | 9.884,00 |
| Depósito mochila ANDINO | UN | 4.776,86 | 1,21 | 5.780,00 |
| bidet andina linea media 3 agujeros blanco | UN | 8.168,60 | 1,21 | 9.884,00 |
| Inodoro BARI largo linea con asiento FERRUM | UN | 13.234,71 | 1,21 | 16.014,00 |
| BIDET BARI | UN | 12.129,75 | 1,21 | 14.677,00 |
| Asiento ferrum bco BARI | UN | 4.324,79 | 1,21 | 5.233,00 |
| Asiento ferrum bco FLORENCIA | UN | 3.491,74 | 1,21 | 4.225,00 |
| GRIF FV NEWPORT CR LLUV ST | UN | 9.427,27 | 1,21 | 11.407,00 |
| GRIF FV NEWPORT CR LAVAT ST | UN | 9.881,82 | 1,21 | 11.957,00 |
| GRIF FV NEWPORT CR BIDET ST | UN | 10.714,05 | 1,21 | 12.964,00 |
| GRIF FV NEWPORT CR COCINA PARED | UN | 10.154,55 | 1,21 | 12.287,00 |
| GRIF FV NEWPORT CR COCINA MESADA | UN | 7.987,60 | 1,21 | 9.665,00 |
| GRIF FV CALIFORNIA CR LAVAT | UN | 12.997,52 | 1,21 | 15.727,00 |
| GRIF FV CALIFORNIA CR ducha | 14.844,63 | 1,21 | 17.962,00 | |
| GRIF FV CALIFORNIA CR bidet | 14.178,51 | 1,21 | 17.156,00 | |
| Pie columna apoyo | UN | 2.644,63 | 1,21 | 3.200,00 |
| Conexiones complementarias flexibles uniones etc | UN | 2.644,63 | 1,21 | 3.200,00 |
| BAÑERA 1,40 blanca bañara | UN | 15.920,66 | 1,21 | 19.264,00 |
| BAÑERA 1,50 blanca bañara | UN | 16.144,63 | 1,21 | 19.535,00 |
| BAÑERA 1,70 blanca bañara | UN | 23.532,23 | 1,21 | 28.474,00 |
| TANQUE TINACO TRICAPA 1100 LS | UN | 20.661,16 | 1,21 | 25.000,00 |
| TANQUE TINACO TRICAPA 400 LS | UN | 5.921,49 | 1,21 | 7.165,00 |
| TANQUE CUBICO TRICAPA600 LS | UN | 11.297,52 | 1,21 | 13.670,00 |
| INST. ELECTRICA | ||||
| Caja octogonal grande | un | 79,12 | 1,21 | 95,74 |
| Caja cuadrada 10x10 | un | 92,86 | 1,21 | 112,36 |
| Caja rectangular | un | 32,13 | 1,21 | 38,88 |
| Llave embutir SIN TAPA UN PUNTO | un | 84,06 | 1,21 | 101,71 |
| Roseta plástica y portalámparas | un | 18,86 | 1,21 | 22,82 |
| Conectores 3/4 | un | 20,54 | 1,21 | 24,85 |
| Cañería corrugada BLANCA 3/4 x25m | 25m | 523,14 | 1,21 | 633 |
| Cañería corrugada BLANCA 1" x 25m | 25m | 849,59 | 1,21 | 1.028,00 |
| Cinta aislante 20m | 20m | 102,15 | 1,21 | 123,60 |
| CAJA MEDIDOR MONOF Conexión medidor c/gabinetes y mater | UN | 3.439,67 | 1,21 | 4.162,00 |
| CAÑO ACOMETIDA MONO DOBLE AISLAC 1 1/4X 3M | 4.650,00 | |||
| CAJA MEDIDOR TRIFASICO | 4.996,00 | |||
| CABLE UNIPOLAR 2,5MM CELESTE | M | 40,5 | 1,21 | 49,00 |
| CABLE UNIPOLAR 1,5 MM NEGRO | M | 25,62 | 1,21 | 31 |
| CABLE UNIPOLAR 4mm MM | M | 64,42 | 1,21 | 77,95 |
| CABLE UNIPOLAR 6MM | M | 95,87 | 1,21 | 116 |
| CABLE UNIPOLAR 16 MM | M | 253,47 | 1,21 | 306,7 |
| CABLE SUBTERRANEO 4X6 | M | 448,76 | 1,21 | 543 |
| desnudo verde amarillo 2,5 PIRELLI X 100M | M | 43,06 | 1,21 | 52,1 |
| Jabalina 1/2" x 2m | UN | 1.735,54 | 1,21 | 2.100,00 |
| TOMACABLE JABALINA 1/2 " | UN | 354,18 | 1,21 | 428,56 |
| termica sika 2x20A | UN | 483,09 | 1,21 | 584,54 |
| termica sika 2x10A | UN | 483,09 | 1,21 | 584,54 |
| termica sika 2x25A | UN | 483,09 | 1,21 | 584,54 |
| DISYUNTOR SICA 4X40 | UN | 4.252,89 | 1,21 | 5.146,00 |
| Llave civil 2P | UN | 173,55 | 1,21 | 210,00 |
| Llave civil 3P | UN | 181,82 | 1,21 | 220 |
| Llave civil 1P | UN | 165,29 | 1,21 | 200 |
| llave civil 1TOMA 20A | UN | 216,53 | 1,21 | 262 |
| llave civil 2TOMA 20A | UN | 178,51 | 1,21 | 216 |
| TAPA KALOP CIVIL BLANCA | UN | 50 | 1,21 | 60,5 |
| CAJA PVC EMB. 24P. GENROD CUERPO MET. | UN | 3.623,97 | 1,21 | 4.385,00 |
IMPORTANTE: Estos precios no están actualizados, y sólo sirven para hacer presupuestos estimativos, si querés descargar los precios actualizados de la construcción todos los meses, más el pdf de la última revista impresa, podés SUSCRIBIRTE A NUESTRA REVISTA ONLINE haciendo clic aquí