Datos actualizados OCTUBRE 2022 Rolando Saksonoff
Los valores consignados son un promedio de precios consultados en el medio a Contratistas y materiales puestos en obra a consumidor final, para una vivienda tipo media de 100 m2
IMPORTANTE: Estos precios tienen una antigüedad de 4 a 5 meses y sólo sirven para hacer presupuestos estimativos, si querés descargar los precios actualizados de la construcción todos los meses, más nuestra revista interactiva, podés SUSCRIBIRTE A NUESTRA REVISTA ONLINE haciendo clic aquí
Los valores consignados son un promedio de precios consultados en el medio a Contratistas y materiales puestos en obra a consumidor final, para una vivienda tipo media de 100m2 | oct 03 DE 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Designación | U | Materiales con IVA + I.B. | MANO OBRA CON CARGAS SOCIALES | TOTAL con CARGA SOCIAL | |
a | DEMOLICION DE MAMPOSTERIAS | m3 | 3.922,80 | 3922,8 | |
B | DEMOLICION DE LOSAS DE HºAAº | M2 | 6.538,00 | 6538 | |
1 | MOVIMIENTOS DE SUELOS | ||||
1,1 | EXCAV. CIMIENTOS y carga de tierra | m3 | 3.455,80 | 3.455,80 | |
1,2 | EXCAVACION DE SOTANOS | m3 | 3.455,80 | 3.455,80 | |
1,3 | EXCAVACION DE POZOS HASTA 8M | m3 | 5.417,20 | 5.417,20 | |
1,4 | RELLENO Y COMPACTACION | m3 | 2.942,10 | 2.942,10 | |
- | |||||
1,5 | LIMPIEZA Y NIVELACION | m3 | 2.802,00 | 2.802,00 | |
2 | CIMIENTOS | ||||
2,1 | Excavación y relleno de cimientos de H° simple | m3 | 23.533,94 | 6.878,00 | 30.411,94 |
2,2 | Excavación y relleno cimientos con Piedra Bola y Ripio bruto | m3 | 23.520,04 | 12.228,00 | 35.748,04 |
3 | AISLACIONES HIDROFUGAS | ||||
3,1 | HORIZ. C/PINT. ASFALTICA | m2 | 1.101,69 | 1.571,00 | 2.672,69 |
3,2 | VERT. C/PINT. ASFALT. Y MEMB. | m2 | 982,02 | 1.350,20 | 2.332,22 |
3,3 | VERT. C/PINT. ASF. | m2 | 674,44 | 1.036,00 | 1.710,44 |
4 | MAMPOSTERIAS Y TABIQUERIAS | ||||
4,1 | SUBMURACION CON LAD.COMUN | M3 | 23.927,31 | 13.629,00 | 37.556,31 |
4.2 | LAD. COMUN EN ELEVACION 30 | M3 | 21.231,72 | 15.540,00 | 36.771,72 |
4.3 | LAD. COMUNES DE 0,15 m | M2 | 3.370,45 | 3.167,40 | 6.537,85 |
4.4 | DE 0,30M CON UNA CARA VISTA | M3 | 23.347,27 | 20.290,36 | 43.637,63 |
4,5 | DE 0,15 CON UNA CARA VISTA | M2 | 3.759,14 | 3.423,88 | 7.183,02 |
4,6 | DE LADRILLOS COMUNES DE 0,20 | M2 | 4.278,69 | 3.313,48 | 7.592,17 |
4,7 | LADR.P/ VISTA DE O,20 m | M2 | 4.002,35 | 3.847,35 | 7.849,70 |
4,8 | TABIQUE LAD. COMUN DE 0,10m | m2 | 1.609,33 | 1.767,14 | 3.376,47 |
4,9 | ENCHAPADO DE LADRILLO COM | m2 | 1.725,90 | 1.491,14 | 3.217,04 |
4.10 | TABIQUE 8CM ESP LADRILLO HUECO 8,18,25 | m2 | 1.964,88 | 1.491,14 | 3.456,02 |
4.11 | TABIQUE 12 CM DE ESPESOR LADRILLOS HUECOS 12,18,25 | m2 | 2.674,16 | 2.089,00 | 4.763,16 |
4.12 | MURO 18cm LADRILLOS HUECOS DE 18,18,33 | m2 | 2.806,46 | 2.275,80 | 5.082,26 |
4,13 | MURO DE ADOBE. TIERRA CRUDA. Mortero cementicio | M2 | 1.494,82 | 1.868,20 | 3.363,02 |
4.14 | BLOQUES HORM. 20 x 20 x 40 | m2 | 3.255,69 | 2.479,60 | 5.735,29 |
4.15 | PARED DOBLE LAD. COMUN. 0,15 Y LAD. HUECO 8 hueco 8-18-25 | M2 | 3.509,54 | 3.974,20 | 7.483,74 |
4.16 | MURO DE PIEDRA VISTA | m3 | 7.209,90 | 12.492,96 | 19.702,86 |
4,17 | TABIQUES PLACAS YESO C/ESTRUCTURA METALICA GALVANIZADA | m2 | 5.314,74 | 1.885,20 | 7.199,94 |
4,18 | TABIQUES PLACAS SUPERBOARD dos caras | m2 | 6.068,68 | 2.292,80 | 8.361,48 |
5 | ESTRUCTURAS | ||||
5.1 | HORMIGON DE LIMPIEZA | M3 | 8.830,23 | 10.869,00 | 19.699,23 |
5.2 | Hº Aº PARA BASES SIN EXCAVACION | m3 | 29.756,37 | 10.588,80 | 40.345,17 |
5.3 | Hº Aº PARA COLUMNAS | m3 | 48.092,52 | 35.530,80 | 83.623,32 |
5,4 | LOSAS LLENAS DE Hº Aº | m3 | 44.821,56 | 46.087,87 | 90.909,43 |
5,5 | VIGAS DE Hº Aº | m3 | 44.453,90 | 45.647,50 | 90.101,40 |
5,6 | PLATEAS DE Hº Aº | m3 | 45.250,08 | 44.714,17 | 89.964,25 |
5,7 | ENCADENADOS DE Hº Aº | m3 | 36.031,63 | 29.154,53 | 65.186,16 |
5,8 | Hº Aº P/ TANQUES, TABIQUES, | m3 | 54.171,74 | 45.738,72 | 99.910,45 |
5,9 | TABIQUES H°A° | M3 | 70.109,27 | 53.485,67 | 123.594,94 |
5,1 | LOSA de VIGUETINES pret, hasta 4m de luz y BOVEDILLAS TELGOPOR c/malla 15x15 Ø6 | m2 | 9.042,86 | 5.438,77 | 14.481,63 |
5,11 | HORMIGON ELABORADO H17 300. C/bombeo | M3 | 19.065,00 | 1.820,00 | 20.885,00 |
6 | REVOQUES hasta 3m de altura | ||||
6.1 | RUSTICO INTERIOR (esp. 2 cm) | m2 | 427,13 | 1.099,70 | 1.526,83 |
6.2 | FINO INTERIOR (esp. 0,5 cm) | m2 | 308,08 | 942,60 | 1.250,68 |
6,2 | RUSTICO EXTERIOR (esp. 2 cm) | m2 | 330,57 | 1.154,90 | 1.485,47 |
6,3 | FINO EXTERIOR MANDILADO | m2 | 101,33 | 1.018,44 | 1.119,77 |
6,4 | TOMA DE JUNTAS EN MAMPOSTERIA DE PIEDRAS | m2 | 97,12 | 1.885,20 | 1.982,32 |
6,5 | TOMA DE JUNTAS LAD. VISTO | m2 | 106,26 | 1.524,30 | 1.630,56 |
6,6 | AZOTADO CEMENTICIO E 1cm | m2 | 184,59 | 942,60 | 1.127,19 |
6,7 | REV. FINO EXTERIOR C/MATERIAL PREP. STUKO | m2 | 261,1 | 878,90 | 1.140,00 |
6,8 | REV. FINO A LA CAL | M2 | 144,05 | 768,5 | 912,55 |
6,9 | REV. EXT- RUSTICO BOLSEADO 3cm | m2 | 474,12 | 1.036,00 | 1.510,12 |
7 | REVESTIMIENTOS | ||||
7.1 | AZULEJOS SOBRE MEZCLA | m2 | 2.991,47 | 1.541,30 | 4.532,77 |
7.2 | PLANCHADO CEMENTICIO | m2 | 446,23 | 1.443,60 | 1.889,83 |
7.3 | DE MARMOL BLANCO NAC. | m2 | 61.590,90 | 5.052,60 | 66.643,50 |
7.4 | CERAMICO 33-33 MONOC. Con PEGAMENTO | m2 | 3.403,42 | 1.791,80 | 5.195,22 |
7.5 | CERAMICO ESMALT. 50X50 Alto Tránsito promedio | m2 | 4.005,99 | 1.757,80 | 5.763,79 |
7.6 | MADERA 3/4” PINO MACHIMBRADA | m2 | 1.570,56 | 2.590,00 | 4.160,56 |
7,7 | PIEDRA LAJA EN MUROS | M2 | 4.361,54 | 2.403,20 | 6.764,74 |
7.8 | REVEST. REFRACTARIO. Tej. 12x25x2 | M2 | 10.299,99 | 1.571,00 | 11.870,99 |
7,9 | REV. ACRILICO PROYECTADO | m2 | 66,96 | 518,00 | 584,96 |
8 | CONTRAPISOS | m2 | |||
8.1 | DE HORMIGON SIMPLE DE 10 cm | m2 | 1.031,62 | 1.647,40 | 2.679,02 |
8.2 | HORMIGON SIMPLE de 7cm sobre losa | m2 | 806,36 | 1.800,20 | 2.606,56 |
8.3 | ALIVIANADO C/TELGOPOR PERLAS x 10cm | m2 | 1.235,67 | 1.672,80 | 2.908,47 |
8,4 | CARPETA CEMENTICIA 3CM | m2 | 551,07 | 1.261,88 | 1.812,95 |
8,5 | HORMIGON 15cm CON MALLA SIMA | m2 | 3.278,10 | 2.038,00 | 5.316,10 |
8,6 | HORMIGON ELABORADO H17 300KG | M3 | 19.065,00 | 1.820,00 | 20.885,00 |
9 | CIELORRASOS | m2 | |||
9.1 | A LA CAL BAJO LOSA | m2 | 360,47 | 1.715,40 | 2.075,87 |
9.2 | YESO BAJO LOSA INCL/.AZOTADO | m2 | 594,80 | 1.350,20 | 1.945,00 |
9.3 | YESO S/METAL DESPLEGADO C/AIS | m2 | 7.433,49 | 1.460,60 | 8.894,09 |
9.4 | MAD. MACHIMBRADA C/AISLANTE | m2 | 9.231,01 | 1.443,60 | 10.674,61 |
9.5 | PLACAS TELGOPOR S/EST./MADERA | m2 | 1.235,55 | 1.443,60 | 2.679,15 |
9,6 | PLACAS YESO TIPO DURLOCK c/aisl | m2 | 4.403,20 | 1.303,50 | 5.706,70 |
10 | PISOS | m2 | |||
10.1 | DE CEM. ALISADO COLOREADO | m2 | 498,21 | 1.957,40 | 2.455,61 |
10.2 | DE CEMENTO FRATAZADO 2cm. | m2 | 645,10 | 1.163,40 | 1.808,50 |
10.4 | DE MOSAICO CALCAREO | m2 | 1.294,15 | 1.571,00 | 2.865,15 |
10.5 | MOSAICO GRANITICO EXTERIOR 45x45 semipulido 30mm | m2 | 4.960,09 | 1.885,20 | 6.845,29 |
10.6 | PULIDO A MAQUINA PISO GRANITICO | m2 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
10.7 | CERAMICO ESMALT. 33x33 Monoc | m2 | 3.213,49 | 1.630,40 | 4.843,89 |
10.8 | PORCELLANATTO PULIDO 45-45 | m2 | 7.292,57 | 1.851,20 | 9.143,77 |
10.9 | PARQUET DE ALGARROBO CLARO BASTON ROTO | m2 | 1.841,40 | 3.390,40 | 5.231,80 |
10.10 | ENTABLONADO DE QUINA | m2 | 3.366,60 | 4.783,00 | 8.149,60 |
10.11 | MATERIAL PLÁSTICO FLEXIPLAST O SIMILAR | m2 | 3.537,59 | 1.558,30 | 5.095,89 |
10.12 | DE GOMA | m2 | 3.266,30 | 1.647,40 | 4.913,70 |
10.13 | FLOTANTE SIMIL MAD. DE 8mm de espesor | m2 | 7.000,00 | 1.200,00 | 8.200,00 |
10.14 | DE LOSETA DE Hº Aº | m2 | 1.625,20 | 1.664,40 | 3.289,60 |
10.15 | DE GRANZA RUBIA LAVADA DE 2 cm | m2 | 1.136,94 | 1.681,40 | 2.818,34 |
11 | ESCALONES - UMBRALES - SOLIAS | m2 | |||
11.1 | UMBRALES DE MARMOL BCO NAC | m2 | 61.843,93 | 3.609,00 | 65.452,93 |
11.2 | SOLIAS DE MADERA DURA QUINA de 12 cm | m2 | 1.491,37 | 1.813,47 | 3.304,84 |
12 | ZOCALOS | ||||
12.1 | ZOCALO DE MOSAICO CALCAREO DE 0,10m DE ALTO | 3.532,47 | 748,14 | 4.280,61 | |
12.2 | ZOCALO GRANITICO 15 cm | ml | 894,61 | 777,00 | 1.671,61 |
12.3 | ZOCALO CERAMICO ESMAL. .15 | m2 | 738,58 | 748,14 | 1.486,72 |
12.4 | ZOCALO DE MADERA PINO 10 cm | ml | 7.127,70 | 913,74 | 8.041,44 |
12.5 | ZOCALO DE GOMA | ml | 388,40 | 858,54 | 1.246,94 |
13 | CUBIERTAS | ||||
13.1 | BALDOSA CERAMICA C/AISL. | m2 | 6.218,43 | 1.961,60 | 8.180,03 |
13.2 | TEJAS FRANCESAS S/entablonado | m2 | 17.857,88 | 2.946,60 | 20.804,48 |
13.3 | DE TEJAS FRANCESAS ESMALTADA COLOR SOBRE entablonado cepillado 1x5 | m2 | 25.939,93 | 2.946,60 | 28.886,53 |
13.4 | DE TEJAS COLONIALES S/LOSA | m2 | 9.501,75 | 1.817,20 | 11.318,95 |
13.5 | DE TEJAS COLONIALES S/ entablonado | m2 | 8.959,16 | 3.235,40 | 12.194,56 |
13.6 | DE TEJAS FUEGUINAS S/entablonado | m2 | 8.854,29 | 3.057,00 | 11.911,29 |
13,7 | CHAPA ZINC ONDULADA CON PERFIL C HASTA 3MS | 6.968,90 | 1.927,60 | 8.896,50 | |
13.8 | TECHADO DE CHAPAS ACANALADAS Con Perfiles C | m2 | 9.980,80 | 3.872,20 | 13.853,00 |
13,8,2001 | CHAPA ZincalumHº Gº CAL 25 1,20M2 | m2 | |||
13,8,2002 | Correas PERFIL C 120 M x 1,6 1,70ML | ml | |||
13.8 | PERFIL C 120X2mm X 2 VIGA CAJÓN 0,85ml | ml | |||
13,8,2004 | Canaleta chapa Gº 61 cm desarr 0,25ml | ml | |||
13.8 | Convertidor de óxido mas estopa y diluyent 0,4ls | ls | |||
13,8,2006 | Tornillos p techar, c/arand neopr 10,oo un | Nº | |||
13.8 | Cumbrera chapa Gº nº 24 0,15m | ml | |||
13,8,2008 | Caños descarga zinc. 80x130 0,110 0,08ml | ml | |||
13,8,2009 | Malla sosten de aislaciones 1,15m2 | m2 | |||
13,8,10 | Aislante termico MENB ISOLAM 10mm 1,2m2 | m2 | |||
13.8 | Oficial 1,7h | Hs | |||
13,8,2012 | Ayudante 1,6h | Hs | |||
13,9 | IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA LIQUIDA 2 MANOS | m2 | 2.942,36 | 564,70 | 3.507,06 |
13.10 | MEMBRANA PVC ALUMINIO 4mm | m2 | 1.295,24 | 925,60 | 2.220,84 |
14 | CARPINTERIAS DE MADERA | m2 | |||
14,1,2022 | PUERTA PLACA DE PINO 40 mm C/MARCO CH. DOBLADA nº 18 - m2 | m2 | 25.079,71 | 2.870,20 | 27.949,91 |
14,2,22 | PUERTA PLACA DE cedro p/lustrar 43mm C/MARCO CH. DOBLADA nº 18 | m2 | 51.050,00 | 2.870,20 | 53.920,20 |
14,3,22 | PUERTA TABLERO CEDRO 43 mm C/MARCO CH. DOBLADA nº 18 | m2 | 32.500,00 | 2.870,20 | 35.370,20 |
14.4 | VENTANA CEDRO C/CELOSIA Y MARCO UNIFICADO 43 mm | m2 | 33.057,85 | 2.870,20 | 35.928,05 |
14.5 | PUERTA VIDRIADA CEDRO HOJA Y MARCO MADERA | m2 | 10.333,33 | 2.870,20 | 13.203,53 |
15 | CARPINTERIA METALICA Y ALUMINIO | m2 | |||
15.1 | VENTANA C/CELOSIA C/MARCO UNIFICADO CH. DOBLADA nº 18 - | m2 | 16.800,00 | 2.800,00 | 19.600,00 |
- | |||||
15.2 | PUERTA CHAPA CIEGA PESADA 0,70 X2,00 | m2 | 16.800,00 | 2.800,00 | 19.600,00 |
15.3 | VENTANA CORR. PESADA 1,50X1,00 | UN | 16.800,00 | 2.800,00 | 19.600,00 |
15.4 | VENT. C/CELOSIA CORREDIZA. PESADA 1,50X1,00 | UN | 28.000,00 | 2.800,00 | 30.800,00 |
15.5 | PORTON CHAPA PESADA PLEG. 3hs 2,40 x 5m | M2 | 17.888,89 | 17.888,89 | 35.777,78 |
- | |||||
15.6 | PUERTA ALUMINIO . MODENA 800X2,000 C/VIDRIO 3+3 | UN | 65.989,28 | 4.685,00 | 70.674,28 |
- | |||||
15,7 | VENTANA ALUMINIO 1X1 MODENA ALUAR FLOAT 4MM | M2 | 36.197,28 | 2.601,00 | 38.798,28 |
15,8 | VENTANA ALUMINIO 600X1500 MODENA ALUAR FLOAT 4MM | UN | 14.219,52 | 2.000,00 | 16.219,52 |
15,9 | VENTANA ALUMINIO BATIENTE 800X600 MODENA ALUAR FLOAT 4MM | UN | 26.503,68 | 1.904,00 | 28.407,68 |
15,1 | VENTANA ALUMINIO ABRIR 1000X1000 MODENA ALUAR FLOAT 4MM | UN | 45.923,36 | 3.269,00 | 49.192,36 |
16 | COLOCACION DE MARCOS | ||||
16,1 | HASTA 2m2 | un | 3.800,00 | 3.800,00 | |
16,2 | MAS DE 2 m2 | m2 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
17 | PINTURAS | m2 | |||
17.1 | A LA CAL EN MUROS | m2 | 77,18 | 581,7 | 658,88 |
17.2 | LATEX ALBA P/ INTERIOR | m2 | 355,11 | 628,40 | 983,51 |
17.3 | LATEX LOXON P/ INTERIOR | m2 | 303,11 | 628,40 | 931,51 |
17.4 | LATEX DURALBA P/ EXTERIORES | m2 | 529,59 | 849,20 | 1.378,79 |
17.5 | LATEX LOXON P/ EXTERIORES | m2 | 507,03 | 849,20 | 1.356,23 |
17.6 | ESMALTE SINTETICO EN CARPINTERIA METALICA inc. Antiox. | m2 | 1.537,61 | 645,40 | 2.183,01 |
17.7 | BARNIZ SINTETICO EN CARPINTERIA DE MADERA | m2 | 1.516,77 | 645,40 | 2.162,17 |
17.8 | LUSTRE SINTETICO A MAQUINA EN CARPINTERIA DE MADERA | m2 | 333,69 | 692,10 | 1.025,79 |
17.9 | PINTURA EPOXI. (SIN PREPARACION DE SUPERFICIE) | m2 | 907,25 | 942,60 | 1.849,85 |
17.10 | LUSTRE PISOS DE PARQUET mano de OBRA | m2 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
17.11 | PULIDO Y PLASTIFICADO CON MATERIALES | m2 | 950,00 | 1.100,00 | 2.050,00 |
17.13 | LUSTRE Y LAQUEADO CARPINTERIAS | P EXT | 1.200,00 | 1.500,00 | 2.700,00 |
18 | VIDRIOS | m2 | |||
18.1 | VIDRIOS 3 mm | m2 | 4.260,07 | 883,20 | 5.143,00 |
18.2 | VIDRIOS 4 mm | m2 | 5.633,39 | 883,20 | 6.517 |
18,3 | ESPEJO 4 mm | M2 | 8.449,06 | 418,18 | 8.867,24 |
19 | INST. ELEC. PROMEDIO MODULO BOCA | ||||
19,1 | Boca, Y/o Centro con caño corrugado | Un | 5.743,87 | 2.532,50 | 8.276,37 |
20 | Pared de Ladrillo Común 0,15m de 2,50m de Altura. Por metro lineal incluído cimientos y pilares SIN REVOQUES | ml | 12.681,35 | 8.031,80 | 20.713,15 |
IMPORTANTE: Estos precios tienen una antigüedad de 4 a 5 meses y sólo sirven para hacer presupuestos estimativos, si querés descargar los precios actualizados de la construcción todos los meses, más el pdf de la última revista impresa, podés SUSCRIBIRTE A NUESTRA REVISTA ONLINE haciendo clic aquí