Datos actualizados Septiembre 2020 Rolando Saksonoff
Los valores consignados son un promedio de precios consultados en el medio a Contratistas y materiales puestos en obra a consumidor final, para una vivienda tipo media de 100 m2
IMPORTANTE: Estos precios tienen una antigüedad de 4 a 5 meses y sólo sirven para hacer presupuestos estimativos, si querés descargar los precios actualizados de la construcción todos los meses, más el pdf de la última revista impresa, podés SUSCRIBIRTE A NUESTRA REVISTA ONLINE haciendo clic aquí
Los valores consignados son un promedio de precios consultados en el medio a Contratistas y materiales puestos en obra a consumidor final, para una vivienda tipo media de 100m2 | ago 21 DE 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Designación | U | Materiales con IVA + I.B. | MANO OBRA CON CARGAS SOCIALES | TOTAL con CARGA SOCIAL | |
a | DEMOLICION DE MAMPOSTERIAS | m3 | 1.369,09 | 1369,09 | |
B | DEMOLICION DE LOSAS DE HºAAº | M2 | 2.281,82 | 2281,82 | |
1 | MOVIMIENTOS DE SUELOS | ||||
1,1 | EXCAV. CIMIENTOS y carga de tierra | m3 | 1.206,10 | 1.206,10 | |
1,2 | EXCAVACION DE SOTANOS | m3 | 1.206,10 | 1.206,10 | |
1,3 | EXCAVACION DE POZOS HASTA 8M | m3 | 1.890,65 | 1.890,65 | |
1,4 | RELLENO Y COMPACTACION | m3 | 1.026,82 | 1.026,82 | |
- | |||||
1,5 | LIMPIEZA Y NIVELACION | m3 | 977,92 | 977,92 | |
2 | CIMIENTOS | ||||
2,1 | Excavación y relleno de cimientos de H° simple | m3 | 7.694,87 | 2.785,27 | 10.480,13 |
2,2 | Excavación y relleno cimientos con Piedra Bola y Ripio bruto | m3 | 9.699,02 | 4.266,64 | 13.965,66 |
3 | AISLACIONES HIDROFUGAS | ||||
3,1 | HORIZ. C/PINT. ASFALTICA | m2 | 249,37 | 383,68 | 633,05 |
3,2 | VERT. C/PINT. ASFALT. Y MEMB. | m2 | 394,06 | 438,5 | 832,55 |
3,3 | VERT. C/PINT. ASF. | m2 | 300,74 | 361,47 | 662,21 |
4 | MAMPOSTERIAS Y TABIQUERIAS | ||||
4,1 | SUBMURACION CON LAD.COMUN | M3 | 6.783,52 | 4.755,60 | 11.539,11 |
4.2 | LAD. COMUN EN ELEVACION 30 | M3 | 5.706,85 | 5.422,03 | 11.128,88 |
4.3 | LAD. COMUNES DE 0,15 m | M2 | 843,55 | 1.105,17 | 1.948,72 |
4.4 | DE 0,30M CON UNA CARA VISTA | M3 | 7.944,12 | 7.079,43 | 15.023,54 |
4,5 | DE 0,15 CON UNA CARA VISTA | M2 | 1.183,63 | 1.194,63 | 2.378,27 |
4,6 | DE LADRILLOS COMUNES DE 0,20 | M2 | 1.158,66 | 1.156,12 | 2.314,78 |
4,7 | LADR.P/ VISTA DE O,20 m | M2 | 1.202,72 | 1.342,48 | 2.545,20 |
4,8 | TABIQUE LAD. COMUN DE 0,10m | m2 | 444,16 | 616,57 | 1.060,73 |
4,9 | ENCHAPADO DE LADRILLO COM | m2 | 486,73 | 520,29 | 1.007,02 |
4.10 | TABIQUE 8CM ESP LADRILLO HUECO 8,18,25 | m2 | 696,78 | 520,29 | 1.217,07 |
4.11 | TABIQUE 12 CM DE ESPESOR LADRILLOS HUECOS 12,18,25 | m2 | 944,69 | 728,85 | 1.673,54 |
4.12 | MURO 18cm LADRILLOS HUECOS DE 18,18,33 | m2 | 976,1 | 794,05 | 1.770,15 |
4.13 | BLOQUES HORM. 20 x 20 x 40 | m2 | 664,38 | 465,47 | 1.129,84 |
4.14 | PARED DOBLE LAD. COMUN. 0,15 Y LAD. HUECO 8 hueco 8-18-25 | M2 | 1.016,38 | 962,95 | 1.979,33 |
4.15 | MURO DE PIEDRA VISTA | m3 | 1.885,34 | 4.359,07 | 6.244,41 |
4.16 | TABIQUES PLACAS YESO C/ESTRUCTURA METALICA GALVANIZADA | m2 | 2.642,64 | 657,74 | 3.300,39 |
4.17 | TABIQUES PLACAS SUPERBOARD dos caras | m2 | 3.108,61 | 799,96 | 3.908,58 |
5 | ESTRUCTURAS | ||||
5.1 | Hº Aº PARA BASES SIN EXCAVACION | m3 | 14.220,47 | 9.426,48 | 23.646,95 |
5.2 | Hº Aº PARA COLUMNAS | m3 | 14.347,49 | 14.184,96 | 28.532,44 |
5.3 | LOSAS LLENAS DE Hº Aº | m3 | 14.293,81 | 16.242,14 | 30.535,95 |
5.4 | VIGAS DE Hº Aº | m3 | 15.637,40 | 16.277,15 | 31.914,55 |
5,5 | PLATEAS DE Hº Aº | m3 | 14.797,02 | 14.805,86 | 29.602,88 |
5,6 | ENCADENADOS DE Hº Aº | m3 | 15.802,32 | 12.508,71 | 28.311,02 |
5,7 | Hº Aº P/ TANQUES, TABIQUES, | m3 | 17.027,52 | 16.522,51 | 33.550,02 |
5,8 | TABIQUES H°A° de 15cm espesor | m2 | 3.042,32 | 3.403,43 | 6.445,75 |
5,9 | LOSA de VIGUETINES pret, hasta 4m de luz y BOVEDILLAS CERAMICAS c/malla 15x15 Ø6 | m2 | 1.294,13 | 1.863,49 | 3.157,62 |
5,91 | HORMIGON ELABORADO H17 300. S/bombeo | M3 | 7.200,00 | 7.200,00 | |
6 | REVOQUES hasta 3m de altura | ||||
6.1 | RUSTICO INTERIOR (esp. 2 cm) | m2 | 130,69 | 383,68 | 514,37 |
6.2 | FINO INTERIOR (esp. 0,5 cm) | m2 | 80,88 | 328,87 | 409,75 |
6,2 | RUSTICO EXTERIOR (esp. 2 cm) | m2 | 109,85 | 402,94 | 512,79 |
6,3 | FINO EXTERIOR MANDILADO | m2 | 33,03 | 355,32 | 388,36 |
6,4 | TOMA DE JUNTAS EN MAMPOSTERIA DE PIEDRAS | m2 | 27,07 | 657,74 | 684,81 |
6,5 | TOMA DE JUNTAS LAD. VISTO | m2 | 30,82 | 531,82 | 562,64 |
6,6 | AZOTADO CEMENTICIO E 1cm | m2 | 62,86 | 290,36 | 353,22 |
6,7 | REV. FINO C/MATERIAL PREP. STUKO | m2 | 84,74 | 306,66 | 391,4 |
6,8 | REV. FINO A LA CAL | M2 | 43,35 | 268,14 | 311,49 |
6,9 | REV. EXT- RUSTICO BOLSEADO 3cm | m2 | 158,26 | 361,47 | 519,73 |
7 | REVESTIMIENTOS | ||||
7.1 | AZULEJOS SOBRE MEZCLA | m2 | 688,44 | 537,74 | 1.226,18 |
7.2 | PLANCHADO CEMENTICIO | m2 | 119,03 | 503,69 | 622,72 |
7.3 | DE MARMOL BLANCO NAC. | m2 | 10.677,45 | 1.762,92 | 12.440,36 |
7.4 | CERAMICO 20-20 MONOC. Con PEGAMENTO | m2 | 1.318,60 | 625,15 | 1.943,75 |
7.5 | CERAMICO ESMALT. 33-33 Alto Tránsito promedio | m2 | 1.692,52 | 613,31 | 2.305,84 |
7.6 | MADERA 3/4” PINO MACHIMBRADA | m2 | 626,47 | 903,67 | 1.530,14 |
7,7 | PIEDRA LAJA EN MUROS | M2 | 907,52 | 838,48 | 1.746,00 |
7.8 | REVEST. REFRACTARIO. Tej. 12x25x2 | M2 | 3.019,41 | 548,12 | 3.567,53 |
7,9 | REV. ACRILICO PROYECTADO | m2 | 159,22 | 180,73 | 339,96 |
8 | CONTRAPISOS | m2 | |||
8.1 | DE HORMIGON SIMPLE DE 10 cm | m2 | 776,6 | 459,26 | 1.235,86 |
8.2 | HORMIGON SIMPLE de 7cm sobre losa | m2 | 572,24 | 562,97 | 1.135,21 |
8.3 | ALIVIANADO C/TELGOPOR PERLAS | m2 | 799,01 | 485,94 | 1.284,96 |
8,4 | CARPETA CEMENTICIA 3CM | m2 | 339,44 | 440,28 | 779,72 |
8,5 | HORMIGON 15cm CON MALLA SIMA | m2 | 1.304,77 | 711,11 | 2.015,87 |
9 | CIELORRASOS | m2 | |||
9.1 | A LA CAL BAJO LOSA | m2 | 115,62 | 598,46 | 714,09 |
9.2 | YESO BAJO LOSA INCL/.AZOTADO | m2 | 100,7 | 361,47 | 462,17 |
9.3 | YESO S/METAL DESPLEGADO C/AIS | m2 | 798,87 | 509,61 | 1.308,47 |
9.4 | MAD. MACHIMBRADA C/AISLANTE | m2 | 791,58 | 503,69 | 1.295,27 |
9.5 | PLACAS TELGOPOR S/EST./MADERA | m2 | 282,59 | 503,69 | 786,28 |
9,6 | PLACAS YESO TIPO DURLOCK c/aisl | m2 | 2.308,95 | 454,79 | 2.763,75 |
10 | PISOS | m2 | |||
10.1 | DE CEM. ALISADO COLOREADO | m2 | 189,34 | 625,15 | 814,48 |
10.2 | DE CEMENTO FRATAZADO 2cm. | m2 | 242,51 | 405,9 | 648,41 |
10.4 | DE MOSAICO CALCAREO | m2 | 543,22 | 548,12 | 1.091,34 |
10.5 | MOSAICO GRANITICO 45x45 semipulido 30mm | m2 | 1.008,07 | 625,15 | 1.633,21 |
10.6 | PULIDO A MAQUINA PISO GRANITICO | m2 | 160 | 160,00 | |
10.7 | CERAMICO ESMALT. 33x33 Monoc | m2 | 754,84 | 568,88 | 1.323,72 |
10.8 | PORCELLANATTO PULIDO 45-45 | m2 | 1.796,54 | 645,91 | 2.442,45 |
10.9 | PARQUET DE ALGARROBO CLARO BASTON ROTO | m2 | 1.841,40 | 1.228,41 | 3.069,81 |
10.10 | ENTABLONADO DE QUINA | m2 | 2.002,60 | 1.714,36 | 3.716,96 |
10.11 | MATERIAL PLÁSTICO FLEXIPLAST O SIMILAR | m2 | 1.119,59 | 543,65 | 1.663,24 |
10.12 | DE GOMA | m2 | 1.262,84 | 574,8 | 1.837,64 |
10.13 | FLOTANTE SIMIL MAD. DE 8mm de espesor | m2 | 3.000,00 | 650 | 3.650,00 |
10.14 | DE LOSETA DE Hº Aº | m2 | 550,78 | 580,72 | 1.131,50 |
10.15 | DE GRANZA RUBIA LAVADA DE 2 cm | m2 | 604,79 | 586,63 | 1.191,42 |
11 | ESCALONES - UMBRALES - SOLIAS | m2 | |||
11.1 | UMBRALES DE MARMOL BCO NAC | m2 | 9.437,36 | 1.259,23 | 10.696,58 |
11.2 | SOLIAS DE MADERA DURA QUINA de 12 cm | m2 | 1.557,57 | 517,15 | 2.074,72 |
12 | ZOCALOS | ||||
12.1 | ZOCALO DE MOSAICO CALCAREO DE 0,10m DE ALTO | 49,29 | 261,02 | 310,31 | |
12.2 | ZOCALO GRANITICO 15 cm | ml | 201,32 | 271,1 | 472,42 |
12.3 | ZOCALO CERAMICO ESMAL. .15 | m2 | 189,02 | 261,02 | 450,04 |
12.4 | ZOCALO DE MADERA PINO 10 cm | ml | 54,17 | 318,79 | 372,96 |
12.5 | ZOCALO DE GOMA | ml | 154,35 | 299,53 | 453,88 |
13 | CUBIERTAS | ||||
13.1 | BALDOSA CERAMICA C/AISL. | m2 | 1.722,98 | 684,42 | 2.407,40 |
13.2 | TEJAS FRANCESAS S/entablonado | m2 | 1.801,95 | 1.028,15 | 2.830,09 |
13.3 | DE TEJAS FRANCESAS ESMALTADA COLOR SOBRE entablonado cepillado 1x5 | m2 | 1.650,46 | 1.028,15 | 2.678,61 |
13,4,2021 | DE TEJAS COLONIALES S/LOSA | m2 | 1.459,41 | 634,08 | 2.093,49 |
13,5,2021 | DE TEJAS COLONIALES S/ entablonado | m2 | 1.593,47 | 755,54 | 2.349,00 |
13,6,2021 | DE TEJAS FUEGUINAS S/entablonado | m2 | 1.855,11 | 1.066,66 | 2.921,77 |
13,7,2021 | CHAPA ACANAL CAL 24 S/ EST. METALICA con aislante | m2 | 5.276,90 | 1.176,28 | 6.453,18 |
13,7,2001 | CHAPA ZincalumHº Gº CAL 25 1,20M2 | m2 | |||
13,7,2002 | Correas PERFIL C 120 M x 1,6 1,70ML | ml | |||
13,7,2003 | PERFIL C 140X2mm X 2 VIGA CAJÓN 0,85ml | ml | |||
13,7,2004 | Canaleta chapa Gº 50 cm desarr 0,25ml | ml | |||
13,7,05 | Convertidor de óxido mas estopa y diluyente 0,4 | ls | |||
13,7,06 | Grampas techar, c/arand neopr 16 | Nº | |||
13.7 | Cumbrera chapa Gº nº 24 0,15m | ml | |||
13.7 | Caños descarga zinc. 80x130 0,110 0,08 | ml | |||
13,7,2009 | Malla sosten de aislaciones 1,15 | m2 | |||
13,7,2010 | Aislante termico MENB ISOLAM 10mm 1,2 | m2 | |||
13.7 | Oficial 1,7 | Hs | |||
13.7 | Ayudante 1,6h | Hs | |||
13.8 | MEMBRANA PVC ALUMINIO 4mm | m2 | 437,25 | 322,96 | 760,20 |
14 | CARPINTERIAS DE MADERA | m2 | |||
14.1 | PUERTA PLACA DE PINO 40 mm C/MARCO CH. DOBLADA nº 18 - m2 | m2 | 5.020,74 | 1.001,46 | 6.022,21 |
14.2 | PUERTA PLACA DE cedro p/lustrar 43mm C/MARCO CH. DOBLADA nº 18 | m2 | 5.340,99 | 1.001,46 | 6.342,45 |
14.3 | PUERTA TABLERO CEDRO 43 mm C/MARCO CH. DOBLADA nº 18 | m2 | 23.750,00 | 1.001,46 | 24.751,46 |
14.4 | VENTANA CEDRO C/CELOSIA Y MARCO UNIFICADO 43 mm | m2 | 18.181,82 | 1.001,46 | 19.183,28 |
14.5 | PUERTA VIDRIADA CEDRO HOJA Y MARCO MADERA | m2 | 2.481,82 | 1.001,46 | 3.483,28 |
15 | CARPINTERIA METALICA | m2 | |||
15.1 | VENTANA C/CELOSIA C/MARCO UNIFICADO CH. DOBLADA nº 18 - | m2 | 5.800,00 | 1.600,00 | 7.400,00 |
- | |||||
15.2 | PUERTA CHAPA CIEGA PESADA 0,70 X2,00 | m2 | 5.500,00 | 1.600,00 | 7.100,00 |
Hoja chapa ciega moldeada | |||||
15.3 | VENTANA CORR. PESADA 1,50X1,00 | UN | 4.200,00 | 1.600,00 | 5.800,00 |
15.4 | VENT. C/CELOSIA CORREDIZA. PESADA 1,50X1,00 | UN | 9.000,00 | 1.600,00 | 10.600,00 |
15.5 | PORTON CHAPA PESADA PLEG. 3hs 2,40 x 5m | M2 | 4.166,67 | 4.166,67 | 8.333,33 |
15.6 | VENTANA ALUMINIO MODENA VIDRIO INCLUIDO | m2 | 7.165,00 | 3.940,66 | 11.105,66 |
16 | COLOCACION DE MARCOS | ||||
16,1 | HASTA 2m2 | un | 450 | 450 | |
16,2 | MAS DE 2 m2 | m2 | 350 | 350 | |
17 | PINTURAS | m2 | |||
17.1 | A LA CAL EN MUROS | m2 | 23,61 | 202,95 | 226,56 |
17.2 | LATEX ALBA P/ INTERIOR | m2 | 113,21 | 219,25 | 332,46 |
17.3 | LATEX LOXON P/ INTERIOR | m2 | 100,97 | 202,95 | 303,92 |
17.4 | LATEX DURALBA P/ EXTERIORES | m2 | 128,9 | 219,25 | 348,15 |
17.5 | LATEX LOXON P/ EXTERIORES | m2 | 49,75 | 219,25 | 269 |
17.6 | ESMALTE SINTETICO EN CARPINTERIA METALICA inc. Antiox. | m2 | 158,18 | 225,16 | 383,34 |
17.7 | BARNIZ SINTETICO EN CARPINTERIA DE MADERA | m2 | 194,08 | 225,16 | 419,24 |
17.8 | LUSTRE SINTETICO A MAQUINA EN CARPINTERIA DE MADERA | m2 | 206,72 | 241,46 | 448,18 |
17,9 | MANO DE OBRA PINTURA EPOXI EN PISOS. | m2 | 328,87 | 328,87 | |
17,91 | LUSTRE PISOS DE PARQUET | m2 | 300 | ||
17,92 | PULIDO Y PLASTIFICADO CON MATERIALES | m2 | 650 | 650 | |
17,93 | LUSTRE Y LAQUEADO CARPINTERIAS | P EXT | 3.500,00 | ||
18 | VIDRIOS | m2 | |||
18.1 | Vidrio 3 mm | m2 | 1.428,60 | 308,11 | 1.737 |
18.2 | TRANSPARENTES 4 mm | m2 | 1.643,81 | 308,11 | 1.952 |
18.13 | PERFILERIA ALUMINIO DE BORDE para vidrieras | ml | 1.100,00 | 1.100,00 | |
19 | INST. ELEC. PROMEDIO MODULO BOCA | ||||
19,1 | Boca. Centro con caño corrugado | Un | 1.641,90 | 1.000,26 | 2.642,17 |
20 | Pared de Ladrillo Común 0,15m de 2,50m de Altura. Por metro lineal incluído cimientos SIN REVOQUES | ml | 3.547,82 | 2.986,81 | 6.534,63 |
IMPORTANTE: Estos precios tienen una antigüedad de 4 a 5 meses y sólo sirven para hacer presupuestos estimativos, si querés descargar los precios actualizados de la construcción todos los meses, más el pdf de la última revista impresa, podés SUSCRIBIRTE A NUESTRA REVISTA ONLINE haciendo clic aquí