Datos actualizados OCTUBRE 2022 Rolando Saksonoff
Se trata de una vivienda individual, de tres dormitorios con sus dependencias en un terreno tipo de 10 x 30m.
La tipología constructiva es del sistema tradicional, con mano de obra y materiales del mercado local.
La tipología constructiva es del sistema tradicional, con mano de obra y materiales del mercado local.
IMPORTANTE: Estos precios no están actualizados y sólo sirven para hacer presupuestos estimativos, si querés descargar los precios actualizados de la construcción todos los meses, más nuestra revista interactiva, podés SUSCRIBIRTE A NUESTRA REVISTA ONLINE haciendo clic aquí
PRESUPUESTO DE UNA VIVIENDA DE 104 m2. MANO DE OBRA CON CARGAS SOCIALES | oct 03 DE 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
N° | ITEMS | UN | Cant. | Precios promedios | TOTAL | % |
1 | Sellados permisos y aprobaciones | Gl | 1,00 | 43.680,00 | 43.680,00 | 0,39 |
2 | Excavación y relleno de cimientos | m3 | 32,00 | 30.411,94 | 973.181,93 | 8,79 |
3 | Capa aisladora horizontal | m2 | 25,00 | 2.672,69 | 66.817,34 | 0,6 |
4 | Mampostería bajo Capa | m3 | 4,30 | 36.771,72 | 158.118,39 | 1,43 |
5 | Mampostería doble ladrillo com. 15 Y ladrillo hueco del 8. espesor 27cm | m2 | 165,00 | 7.483,74 | 1.234.816,44 | 11,16 |
6 | Mampostería ladrillo HUECO 12 | m2 | 105,00 | 4.763,16 | 500.132,12 | 4,52 |
7 | Encadenados horizontales | m3 | 4,40 | 65.186,16 | 286.819,10 | 2,59 |
8 | Encadenados horizontales superiores | m3 | 2,20 | 65.186,16 | 143.409,55 | 1,3 |
9 | Losa bajo tanque | m3 | 0,84 | 90.909,43 | 76.363,92 | 0,69 |
10 | Contrapisos hormigón simple 0,10 | m2 | 108,00 | 2.679,02 | 289.334,59 | 2,61 |
11 | Revoque exterior grueso y fino c/azotado | m2 | 150,00 | 2.605,24 | 390.786,40 | 3,53 |
12 | Revoques apretadas idem anterior | m2 | 20,40 | 2.605,24 | 53.146,95 | 0,48 |
13 | Revoque rústico interior | m2 | 250,00 | 1.526,83 | 381.708,37 | 3,45 |
14 | Revoque a la cal fino interior | m2 | 195 | 1.250,68 | 243.883,28 | 2,2 |
15 | Revestimiento cerámico esmaltado 30-30 | m2 | 66,72 | 5.763,79 | 384.560,35 | 3,48 |
16 | Cubierta chapa zinc 24 s/PERFIL C. INCL. AISLACION TERMICA Y ZINGUERIAS | m2 | 104,50 | 13.853,00 | 1.447.638,25 | 13,08 |
17 | Cielorraso placas secas c/aislación | m2 | 92,00 | 5.706,70 | 525.016,85 | 4,74 |
18 | Piso cerámico esmalt. s/ carpeta cemen | m2 | 92,00 | 4.843,89 | 445.637,63 | 4,03 |
19 | Piso exterior cerámico esmalt. s/ carpeta cemen | m2 | 24,00 | 4.843,89 | 116.253,30 | 1,05 |
20 | Zócalos cerámicos esmaltados | ml | 86,28 | 1.486,72 | 128.274,33 | 1,16 |
21 | Zócalo exterior cementicio | m2 | 8,20 | 3.732,43 | 30.605,91 | 0,28 |
22 | Puertas placas cedro 43mm | m2 | 12,00 | 53.920,20 | 647.042,40 | 5,85 |
23 | Frentes placards cedro 35mm | m2 | 14,49 | 15.000,00 | 217.350,00 | 1,96 |
24 | Ventanas madera c/celosías | m2 | 7,90 | 35.928,05 | 283.831,60 | 2,56 |
25 | Puerta tablero y vidrio. cedro 43mm | m2 | 2,20 | 35.370,20 | 77.814,44 | 0,7 |
26 | Carpintería metálica : Puertas vidriadas | m2 | 1,85 | 19.000,00 | 35.150,00 | 0,32 |
27 | Ventanas metálicas vidriadas | m2 | 2,00 | 18.000,00 | 36.000,00 | 0,33 |
28 | Reja metálica en jardinería de frente | m2 | 20,99 | - | 0 | |
29 | Instalación eléctrica | - | 0 | |||
30 | Centros sin artefactos | un | 18,00 | 8.276,37 | 148.974,66 | 1,35 |
31 | Apliques en brazos sin artefactos | un | 8,00 | 8.276,37 | 66.210,96 | 0,6 |
32 | Tomas | un | 25,00 | 8.276,37 | 206.909,25 | 1,87 |
33,00 | Tomas de telefono y videos | un | 4,00 | 13.242,19 | 52.968,77 | 0,48 |
34 | Tablero | un | 2,00 | 33.105,48 | 66.210,96 | 0,6 |
35 | Medidor. Permiso. Gabinete y Conexión | un | 1,00 | 37.243,67 | 37.243,67 | 0,34 |
36 | INST.SANITARIA. Básica. A.F.Y A.C. | Gl | 1,00 | 238.500,00 | 238.500,00 | 2,16 |
37 | Mesada gran. Nat. Mara | m2 | 1,90 | 32.000,00 | 60.800,00 | 0,55 |
38 | Artefactos san. y griferías LINEA MEDIA | Gl | 1,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,95 |
39 | Armado y conexión artefactos y griferias | Gl | 16,00 | 3.000,00 | 48.000,00 | 0,43 |
40 | INST. GAS natural sin artefactos | Gl | 1,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,77 |
41 | Cocina 4h Calefon 14 ls | Gl | - | 0 | ||
42 | Pinturas | - | ||||
43 | Pinturas: Látex en cielorrasos Línea Loxon | 83,42 | 931,51 | 77.706,85 | 0,7 | |
44 | Látex en muros interiores línea Loxon | m2 | 195 | 931,51 | 181.645,11 | 1,64 |
45 | Látex en muros exteriores Linea Loxon | m2 | 150,00 | 1.378,79 | 206.818,91 | 1,87 |
46 | Esmalte Sintético en carpinterías | m2 | 74,66 | 2.183,01 | 162.983,39 | 1,47 |
47 | Vidrios transparentes 4mm | m2 | 9,59 | 6.516,59 | 62.494,11 | 0,56 |
48 | Limpieza de Obra Y RETIRO ESC | Gl | 1,00 | 41.356,48 | 41.356,48 | 0,37 |
49 | SUBTOTAL N° 1 COSTO CONST. | 11.066.196,58 | 100 | |||
50 | COSTO CONSTRUCCION POR m2 CON CARGAS SOCIALES EN MANO DE OBRA | 106.405,74 | $/m2 | |||
51 | HONORARIOS PROFESIONALES POR PROYECTO Y DIRECCION TECNICA | 9% | 995.957,69 | $ | ||
52 | SUBTOTAL 2 DE OBRA CON HONORARIOS PROFESIONALES | 12.062.154,27 | $ | |||
53 | VALOR RELATIVO POR m2 DE OBRA CON HONORARIOS PROFESIONALES | 115.982,25 | $/m2 | |||
54 | CON GASTOS GRALES Y BENEFICIOS CONVENIDO | $/m2 | 25% | 15.077.692,83 | $ | |
55 | VALOR RELATIVO POR M2 con HONORARIOS, GASTOS GENERALES BENEFICIOS Y CARGA SOCIALES EN MANO DE OBRA | 144.977,82 | $/m2 |
Los cimientos Son del tipo cimientos corridos, de hormigón ciclópeo simple, sobre fondo de excavación apisonada a mano. El ancho del cimiento es 20 cm superior al ancho del muro, y la profundidad es de un metro. El hormigón es de 200 kg por m3.
Aislaciones: Son de material cemento y arena fina, en relación 1 a 3, y un espesor mínimo de 2cm. La superficie superior será alisada con llana y pintada con asfalto.
Mamposterías Son de ladrillos comunes asentados en mezcla de cal, en muros trabados de 30 y 15 cm.
Revoques Los revoques rústicos son de mezcla calcárea enriquecida y arena mediana. Los exteriores tienen azotado cementicio previo y, como terminación, fino mandilado.
Revestimientos En muros, son de cerámico esmaltado color, monococción, colocados con pegamento, y luego sellados con pastina color.
Cubiertas: Son de chapas de zinc calibre 24, sobre estructura de filigranas, con apretadas perimetrales de mampostería.
Pisos y zócalos: Son de cerámicos esmaltados, monococción, de alto tránsito, colocados con pegamento sobre carpeta cementicia niveladora de 2cm.
Cielorrasos Son de yeso suspendido, con aislación de lana de vidrio de 5 cm.
Carpinterías Las interiores son de madera placada de cedro, con marcos de chapa plegada calibre 18. Las placas son de 43mm de espesor; los herrajes, de bronce. Las exteriores son de cedro en 43mm con secciones llenas, del tipo vidriadas. Cerramientos metálicos Son combinados con perfilería normalizada y tubos estructurales. Las rejas del portón y del cierre frontal son de tubos estructurales pesados, con hierros redondos de sección llena.
Instalaciones complementarias En su totalidad los materiales son aprobados, de primera marca, en total acuerdo con las reglas del arte y con normas y reglamentos vigentes. Los artefactos sanitarios son de loza color, de primera marca y modelo, y las griferías son de bronce cromado.
Aislaciones: Son de material cemento y arena fina, en relación 1 a 3, y un espesor mínimo de 2cm. La superficie superior será alisada con llana y pintada con asfalto.
Mamposterías Son de ladrillos comunes asentados en mezcla de cal, en muros trabados de 30 y 15 cm.
Revoques Los revoques rústicos son de mezcla calcárea enriquecida y arena mediana. Los exteriores tienen azotado cementicio previo y, como terminación, fino mandilado.
Revestimientos En muros, son de cerámico esmaltado color, monococción, colocados con pegamento, y luego sellados con pastina color.
Cubiertas: Son de chapas de zinc calibre 24, sobre estructura de filigranas, con apretadas perimetrales de mampostería.
Pisos y zócalos: Son de cerámicos esmaltados, monococción, de alto tránsito, colocados con pegamento sobre carpeta cementicia niveladora de 2cm.
Cielorrasos Son de yeso suspendido, con aislación de lana de vidrio de 5 cm.
Carpinterías Las interiores son de madera placada de cedro, con marcos de chapa plegada calibre 18. Las placas son de 43mm de espesor; los herrajes, de bronce. Las exteriores son de cedro en 43mm con secciones llenas, del tipo vidriadas. Cerramientos metálicos Son combinados con perfilería normalizada y tubos estructurales. Las rejas del portón y del cierre frontal son de tubos estructurales pesados, con hierros redondos de sección llena.
Instalaciones complementarias En su totalidad los materiales son aprobados, de primera marca, en total acuerdo con las reglas del arte y con normas y reglamentos vigentes. Los artefactos sanitarios son de loza color, de primera marca y modelo, y las griferías son de bronce cromado.
